Czw 01.01 - Czw 01.01 (0 dni) | |
autokar | |
Pokój 2 - osobowy | |
wyżywienie |
Cena za 2 osoby: 3380 PLN + ubezpieczenie
Nie zawiera dopłat opcjonalnych
Podgora to niewielkie malownicze miasto położone w sercu riwiery makarskiej. Skąpane słońcem plaże, niewielkie knajpki i znakomite restauracjie usypane wzdłuż plaży to znaki rozpoznawcze miasteczka. Podgora od kilku lat stoi na czele ulubionych miejscowości wypoczynkowych turystów, którzy pragną wypocząć z dala od zgiełku dużego miasta. Ta dalmatyńska miejscowość położona między piękną piaszczysta plażą a pasmem wysokich Gór Biokovo zachwyci każego;
Dzień 1:
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, Chorwację.
Dzień 2:
Przyjazd do Podgory, zakwaterowanie w apartamentach. Spotkanie organizacyjne z rezydentem.
Dzień 3-8:
Pobyt - czas na relaks i kąpiele w morzu. Możliwość skorzystania z atrakcyjnych wycieczek lokalnych.
Dzień 9:
Wykwaterowanie w godzinach rannych, czas wolny, wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przejazd przez Chorwację, Węgry, Słowację.
Dzień 10:
Przejazd przez Polskę. Przyjazd do miast wyjazdowych.
Wyżywienie skłaada się z pakietu:
Kliknięcie na cene pozwoli na przejście do formularza rezerwacji internetowej.
Symbol | Data | Pok 2os. | Pok 3os. |
---|---|---|---|
CHPOD12 | 19.08 - 28.08.2022 | ||
CHPOD13 | 26.08 - 04.09.2022 | ||
CHPOD14 | 02.09 - 11.09.2022 | 1790 | |
CHPOD15 | 09.09 - 18.09.2022 | 1790 | |
CHPOD16 | 16.09 - 25.09.2022 | 1690 |
1690 |
Pok 2os*** - zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z własną łazienką,
Pok 3os*** - zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym z własną łazienką,
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 450 PLN.
Zakwaterowanie w obiektach odbywa się od godziny 12.00 w dniu przyjazdu, natomiast wykwaterowanie odbywa się do godziny 9.00 w dniu wyjazdu.
Promocje nie łączą się! Przy promocji na całość wyjazdy, zniżki dla dzieci nie są uwzględniane.
Dopłaty obowiązkowe
Pok 2os. Pok 3os.
Dostępność w terminach:
CHPOD12, CHPOD13, CHPOD14, CHPOD15, CHPOD16
L.p | Przystanek | Godzina odjazdu | Najbliższa data odjazdu | Dopłata |
---|---|---|---|---|
1 | Białystok, PKS Nova * | 09:00:00 | 19.08 | 100 PLN |
2 | Bielsko Biała Stacja benzynowa przy TESCO ul. Warszawska 180 | 20:25:00 | 19.08 | - |
3 | Bydgoszcz, Dw. Autobusowy * | 07:00:00 | 19.08 | 85 PLN |
4 | Cieszyn, Przejście graniczne, parking za Castoramą | 21:30:00 | 19.08 | - |
5 | Czechowice-Dziedzice, Stacja Paliw AMIC ul. Węglowa * | 20:10:00 | 19.08 | - |
6 | Częstochowa Stacja BP / McDonald | 17:30:00 | 19.08 | - |
7 | Gdańsk Dworzec PKP przystanek autokarów * | 09:10:00 | 19.08 | 125 PLN |
8 | Gdynia Dworzec PKP * | 08:30:00 | 19.08 | 125 PLN |
9 | Gliwice Stacja Orlen ul. Pszczyńska 318 * | 18:15:00 | 19.08 | - |
10 | Kalisz Stacja Orlen ul. Łódzka * | 13:00:00 | 19.08 | 70 PLN |
11 | Katowice Dworzec PKS ul. Sądowa | 19:00:00 | 19.08 | - |
12 | Kielce, dw. autobusowy ul.Żelazna * | 14:00:00 | 19.08 | 80 PLN |
13 | Konin Dworzec PKS * | 13:30:00 | 19.08 | 50 PLN |
14 | Kraków MDA * | 17:00:00 | 19.08 | - |
15 | Lublin, dworzec autobusowy * | 10:40:00 | 19.08 | 125 PLN |
16 | Łódź Dworzec PKS Łódź Kaliska przy poczcie | 15:30:00 | 19.08 | - |
17 | Opole Dworzec PKP * | 17:10:00 | 19.08 | - |
18 | Piotrków Trybunalski Stacja Paliw AVIA ul. Sikorskiego | 16:30:00 | 19.08 | - |
19 | Płock Dworzec PKS * | 13:00:00 | 19.08 | 50 PLN |
20 | Poznań Dworzec PKS * | 12:00:00 | 19.08 | 75 PLN |
21 | Pszczyna Stacja Borim przy Hotelu Imperium * | 20:00:00 | 19.08 | - |
22 | Radom, dw. autobusowy * | 12:40:00 | 19.08 | 70 PLN |
23 | Radomsko, Port Radomsko Parking TIR | 17:00:00 | 19.08 | - |
24 | Rawa Mazowiecka Zajazd / Hotel Mazowiecki * | 13:30:00 | 19.08 | 50 PLN |
25 | Rzeszów, Dw. Lokalny * | 09:00:00 | 19.08 | 75 PLN |
26 | Skoczów Dworzec PKS * | 20:40:00 | 19.08 | - |
27 | Sosnowiec Stacja Shell ul. Kresowa 2 * | 18:40:00 | 19.08 | - |
28 | Toruń Dworzec PKS przy Pętli * | 10:30:00 | 19.08 | 75 PLN |
29 | Tychy, Stacja Paliw AMIC Energy przy Auchan * | 19:40:00 | 19.08 | - |
30 | Warszawa parking pod PKiN KINOTEKA | 12:30:00 | 19.08 | - |
31 | Włocławek Dworzec PKS * | 13:30:00 | 19.08 | 50 PLN |
32 | Wrocław Dworzec PKS POLBUS * | 16:00:00 | 19.08 | - |
33 | Żory Stacja BP ul.Północna 5,44-240 Żory * | 20:00:00 | 19.08 | - |
* - przystanki poza trasą głowną autokaru, realizowane przy min. 6 osobach